en commercialisation
Signature
51100 REIMS · Champagne-Ardenne
- Typologies
- T1 à T5
- Surfaces
- 13 à 186,52 m²
- Livraison
- 4ème trimestre 2024

Disponibilités
90 lots disponiblesÀ partir de 135 000 €La résidence
À propos de Signature
Les informations détaillées de cette résidence seront prochainement disponibles.
Les opportunités
Lots & disponibilités
213 lots proposés, regroupés par typologie.
- Disponible
- Réservé / optionné
Typologie
box
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir tous les détails.
| Lot | Surface | Étage | Extérieurs | Prix |
|---|---|---|---|---|
P156parking Disponible | 14,75 m² | R-1 | — | 30 000 € |
P250parking Disponible | 22,7 m² | R-2 | — | 35 000 € |
P255parking Disponible | 23,89 m² | R-2 | — | 35 000 € |
P260parking Disponible | 19,52 m² | R-2 | — | 28 000 € |
P128-129parking Disponible | 30,21 m² | 1 | — | 60 000 € |
P230-231parking Disponible | 30,42 m² | 1 | — | 60 000 € |
P303-304parking Disponible | 30,21 m² | 1 | — | 60 000 € |
P307-308parking Disponible | 32,8 m² | 1 | — | 60 000 € |
P331-332parking Disponible | 36 m² | 1 | — | 60 000 € |
P146parking Réservé | 27,7 m² | R-1 | — | 32 000 € |
P147parking Réservé | 19,04 m² | R-1 | — | 30 000 € |
P148parking Réservé | 19,04 m² | R-1 | — | 30 000 € |
P149parking Réservé | 26,02 m² | R-1 | — | 35 000 € |
P150parking Réservé | 34,55 m² | R-1 | — | 37 000 € |
P151parking Réservé | 23,89 m² | R-1 | — | 35 000 € |
P152parking Réservé | 23,89 m² | R-1 | — | 35 000 € |
P153parking Réservé | 23,89 m² | R-1 | — | 35 000 € |
P154parking Réservé | 15 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P155parking Réservé | 15 m² | R-1 | — | 30 000 € |
P157parking Réservé | 14,75 m² | R-1 | — | 30 000 € |
P160parking Réservé | 20,5 m² | R-1 | — | 35 000 € |
P161parking Réservé | 14,87 m² | R-1 | — | 30 000 € |
P162parking Réservé | 14,87 m² | R-1 | — | 30 000 € |
P163parking Réservé | 14,87 m² | R-1 | — | 30 000 € |
P164parking Réservé | 20,05 m² | R-1 | — | 35 000 € |
P165parking Réservé | 14,75 m² | R-1 | — | 30 000 € |
P166parking Réservé | 14,75 m² | R-1 | — | 30 000 € |
P167parking Réservé | 14,75 m² | R-1 | — | 30 000 € |
P168parking Réservé | 14,75 m² | R-1 | — | 30 000 € |
P251parking Réservé | 19,04 m² | R-2 | — | 32 000 € |
P252parking Réservé | 19,04 m² | R-2 | — | 32 000 € |
P253parking Réservé | 22,7 m² | R-2 | — | 35 000 € |
P254parking Réservé | 34,55 m² | R-2 | — | 37 000 € |
P256parking Réservé | 23,89 m² | R-2 | — | 35 000 € |
P257parking Réservé | 23,89 m² | R-2 | — | 35 000 € |
P258parking Réservé | 15 m² | R-2 | — | 30 000 € |
P259parking Réservé | 15 m² | R-2 | — | 30 000 € |
P261parking Réservé | 14,75 m² | R-2 | — | 30 000 € |
P262parking Réservé | 14,75 m² | R-2 | — | 30 000 € |
P266parking Réservé | 20,5 m² | R-2 | — | 35 000 € |
P267parking Réservé | 14,87 m² | R-2 | — | 30 000 € |
P268parking Réservé | 14,87 m² | R-2 | — | 30 000 € |
P269parking Réservé | 14,87 m² | R-2 | — | 30 000 € |
P270parking Réservé | 14,87 m² | R-2 | — | 30 000 € |
P271parking Réservé | 20,5 m² | R-2 | — | 35 000 € |
P273parking Réservé | 14,75 m² | R-2 | — | 30 000 € |
P274parking Réservé | 14,75 m² | R-2 | — | 30 000 € |
P275parking Réservé | 14,75 m² | R-2 | — | 30 000 € |
P276parking Réservé | 14,75 m² | R-2 | — | 30 000 € |
P277parking Réservé | 17,13 m² | R-2 | — | 32 000 € |
P278parking Réservé | 17,13 m² | R-2 | — | 32 000 € |
P320parking Réservé | 30,39 m² | 1 | — | 32 000 € |
P321parking Réservé | 27,7 m² | 1 | — | 32 000 € |
P322parking Réservé | 19,04 m² | 1 | — | 30 000 € |
P323parking Réservé | 19,04 m² | 1 | — | 30 000 € |
P324parking Réservé | 27,7 m² | 1 | — | 32 000 € |
P325parking Réservé | 34,55 m² | 1 | — | 35 000 € |
P329parking Réservé | 15 m² | 1 | — | 30 000 € |
P330parking Réservé | 15 m² | 1 | — | 28 000 € |
P132-133parking Réservé | 34,84 m² | 1 | — | 60 000 € |
P232-233parking Réservé | 34,84 m² | 1 | — | 60 000 € |
P234-235parking Réservé | 32,8 m² | 1 | — | 55 000 € |
Typologie
cave
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir tous les détails.
| Lot | Surface | Étage | Extérieurs | Prix |
|---|---|---|---|---|
CAVE1cave Réservé | 6,21 m² | 1 | — | 7 000 € |
Typologie
parking
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir tous les détails.
| Lot | Surface | Étage | Extérieurs | Prix |
|---|---|---|---|---|
P100parking Disponible | 15,43 m² | R-1 | — | 28 000 € |
P101parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P102parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P103parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P104parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P105parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P106parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P107parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P108parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P109parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P110parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P111parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P112parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P113parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P114parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P115parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P116parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P117parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P118parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P120parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P125parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P126parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P127parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 29 000 € |
P134parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P135parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P136parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P137parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P138parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P140parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P141parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P142parking Disponible | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P144parking Disponible | 15 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P158parking Disponible | 15,3 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P159parking Disponible | 15,3 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P246parking Disponible | 22,2 m² | R-2 | — | 28 000 € |
P247parking Disponible | 22,2 m² | R-2 | — | 28 000 € |
P264parking Disponible | 15,3 m² | R-2 | — | 25 000 € |
P279parking Disponible | 25,19 m² | R-2 | — | 32 000 € |
P280parking Disponible | 25,19 m² | R-2 | — | 32 000 € |
P301parking Disponible | 13 m² | R-3 | — | 25 000 € |
P309parking Disponible | 13 m² | R-3 | — | 25 000 € |
P310parking Disponible | 13 m² | R-3 | — | 25 000 € |
P311parking Disponible | 13 m² | R-3 | — | 25 000 € |
P312parking Disponible | 13 m² | R-3 | — | 25 000 € |
P313parking Disponible | 13 m² | R-3 | — | 25 000 € |
P314parking Disponible | 13 m² | R-3 | — | 25 000 € |
P119parking Réservé | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P121parking Réservé | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P122parking Réservé | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P123parking Réservé | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P124parking Réservé | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P143parking Réservé | 13 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P169parking Réservé | 13,26 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P170parking Réservé | 12,69 m² | R-1 | — | 25 000 € |
P263parking Réservé | 15,3 m² | R-2 | — | 25 000 € |
P265parking Réservé | 13 m² | R-2 | — | 25 000 € |
P272parking Réservé | 13 m² | R-2 | — | 25 000 € |
P281parking Réservé | 18,69 m² | R-2 | — | 32 000 € |
P300parking Réservé | 13 m² | R-3 | — | 25 000 € |
P315parking Réservé | 13 m² | R-3 | — | 25 000 € |
P316parking Réservé | 13 m² | R-3 | — | 25 000 € |
P317parking Réservé | 13 m² | R-3 | — | 25 000 € |
P318parking Réservé | 13 m² | 1 | — | 25 000 € |
P319parking Réservé | 24,19 m² | 1 | — | 28 000 € |
Typologie
T1
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir tous les détails.
| Lot | Surface | Étage | Extérieurs | Prix |
|---|---|---|---|---|
A301appartement Disponible | 21,96 m² | 3 |
| 141 000 € |
B105appartement Disponible | 21,11 m² | 1 |
| 135 000 € |
D004appartement Disponible | 25,21 m² | RDC |
| 152 000 € |
C002appartement Disponible | 25,21 m² | RDC |
| 152 000 € |
B205appartement Optionné | 21,11 m² | 2 |
| 139 000 € |
A101appartement Réservé | 21,96 m² | 1 |
| 144 000 € |
A401appartement Réservé | 21,96 m² | 4 |
| 145 000 € |
A201appartement Réservé | 21,96 m² | 2 |
| 138 000 € |
B305appartement Réservé | 21,11 m² | 3 |
| 142 000 € |
Typologie
T2
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir tous les détails.
| Lot | Surface | Étage | Extérieurs | Prix |
|---|---|---|---|---|
A303appartement Disponible | 45,63 m² | 3 |
| 250 000 € |
A207appartement Disponible | 51,66 m² | 2 |
| 279 000 € |
A305appartement Disponible | 43,56 m² | 3 |
| 245 000 € |
A306appartement Disponible | 49,04 m² | 3 |
| 265 000 € |
C104appartement Disponible | 49,07 m² | 1 |
| 269 000 € |
A406appartement Disponible | 51,66 m² | 4 |
| 285 000 € |
C105appartement Disponible | 53,05 m² | 1 |
| 289 000 € |
D102appartement Disponible | 49,07 m² | 1 |
| 269 000 € |
D201appartement Disponible | 34,73 m² | 2 |
| 199 000 € |
C005appartement Disponible | 48,41 m² | RDC |
| 260 000 € |
C004appartement Disponible | 49,07 m² | RDC |
| 265 000 € |
D001appartement Disponible | 48,41 m² | RDC |
| 260 000 € |
D002appartement Disponible | 49,07 m² | RDC |
| 265 000 € |
A103appartement Réservé | 45,63 m² | 1 |
| 245 000 € |
A106appartement Réservé | 49,04 m² | 1 |
| 265 000 € |
A105appartement Réservé | 43,56 m² | 1 |
| 239 000 € |
B502appartement Réservé | 42,05 m² | 5 |
| 239 000 € |
C204appartement Réservé | 34,73 m² | 2 |
| 195 000 € |
A205appartement Réservé | 43,56 m² | 2 |
| 242 000 € |
A107appartement Réservé | 51,66 m² | 1 |
| 275 000 € |
B203appartement Réservé | 42,05 m² | 2 |
| 220 000 € |
A203appartement Réservé | 45,63 m² | 2 |
| 260 000 € |
A206appartement Réservé | 49,04 m² | 2 |
| 265 000 € |
B402appartement Réservé | 42,05 m² | 4 |
| 230 000 € |
B103appartement Réservé | 42,05 m² | 1 |
| 228 000 € |
A502appartement Réservé | 45,63 m² | 5 |
| 254 000 € |
A307appartement Réservé | 51,66 m² | 3 |
| 280 000 € |
A403appartement Réservé | 45,63 m² | 4 |
| 245 000 € |
D101appartement Réservé | 53,05 m² | 1 |
| 285 000 € |
C102appartement Réservé | 45,13 m² | 1 |
| 232 000 € |
B303appartement Réservé | 42,05 m² | 3 |
| 225 000 € |
D104appartement Réservé | 45,13 m² | 1 |
| 232 000 € |
Typologie
T3
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir tous les détails.
| Lot | Surface | Étage | Extérieurs | Prix |
|---|---|---|---|---|
A405appartement Disponible | 65,91 m² | 4 |
| 360 000 € |
C203appartement Disponible | 67,77 m² | 2 |
| 355 000 € |
B304appartement Disponible | 71,91 m² | 3 |
| 350 000 € |
C103appartement Disponible | 76,45 m² | 1 |
| 340 000 € |
B101appartement Disponible | 71,16 m² | 1 |
| 339 000 € |
A402appartement Disponible | 75,03 m² | 4 |
| 355 000 € |
B104appartement Disponible | 71,91 m² | 1 |
| 360 000 € |
B301appartement Disponible | 71,16 m² | 3 |
| 349 000 € |
C003appartement Disponible | 75,29 m² | RDC |
| 380 000 € |
C001appartement Disponible | 78,07 m² | RDC |
| 395 000 € |
D003appartement Disponible | 75,29 m² | RDC |
| 380 000 € |
D005appartement Disponible | 78,07 m² | RDC |
| 395 000 € |
A302appartement Réservé | 75,08 m² | 3 |
| 350 000 € |
A102appartement Réservé | 75,08 m² | 1 |
| 380 000 € |
A104appartement Réservé | 69,30 m² | 1 |
| 360 000 € |
B202appartement Réservé | 73,55 m² | 2 |
| 352 000 € |
A202appartement Réservé | 75,08 m² | 2 |
| 348 000 € |
A204appartement Réservé | 69,30 m² | 2 |
| 350 000 € |
C101appartement Réservé | 78,07 m² | 1 |
| 385 000 € |
A304appartement Réservé | 69,30 m² | 3 |
| 355 000 € |
B302appartement Réservé | 73,55 m² | 3 |
| 357 000 € |
B201appartement Réservé | 71,16 m² | 2 |
| 344 000 € |
B102appartement Réservé | 73,55 m² | 1 |
| 347 000 € |
B204appartement Réservé | 71,91 m² | 2 |
| 362 000 € |
D105appartement Réservé | 78,07 m² | 1 |
| 385 000 € |
D103appartement Réservé | 76,45 m² | 1 |
| 350 000 € |
D202appartement Réservé | 67,77 m² | 2 |
| 350 000 € |
Typologie
T4
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir tous les détails.
| Lot | Surface | Étage | Extérieurs | Prix |
|---|---|---|---|---|
B503appartement Disponible | 81,88 m² | 5 |
| 420 000 € |
A501appartement Disponible | 88,98 m² | 5 |
| 490 000 € |
C301appartement Disponible | 103,26 m² | 3 |
| 630 000 € |
A504appartement Disponible | 112,93 m² | 5 |
| 595 000 € |
C201appartement Réservé | 98,01 m² | 2 |
| 490 000 € |
A503appartement Réservé | 97,32 m² | 5 |
| 490 000 € |
C202appartement Réservé | 100,83 m² | 2 |
| 495 000 € |
A404appartement Réservé | 97,32 m² | 4 |
| 485 000 € |
B403appartement Réservé | 96,28 m² | 4 |
| 480 000 € |
D301appartement Réservé | 111,71 m² | 3 |
| 690 000 € |
D203appartement Réservé | 100,83 m² | 2 |
| 495 000 € |
D302appartement Réservé | 103,26 m² | 3 |
| 630 000 € |
D204appartement Réservé | 98,01 m² | 2 |
| 540 000 € |
C302appartement Réservé | 111,71 m² | 3 |
| 690 000 € |
Typologie
T5
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir tous les détails.
| Lot | Surface | Étage | Extérieurs | Prix |
|---|---|---|---|---|
A601appartement Disponible | 186,52 m² | 6 |
| 1 400 000 € |
B501appartement Disponible | 151,40 m² | 5 |
| 1 190 000 € |
B401appartement Réservé | 151,40 m² | 4 |
| 990 000 € |
Typologie
T6
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir tous les détails.
| Lot | Surface | Étage | Extérieurs | Prix |
|---|---|---|---|---|
B601appartement Réservé | 158,60 m² | 6 |
| 1 430 000 € |