en commercialisation
Quai des Arts
56000 Vannes · Bretagne
- Typologies
- T2 à T4
- Surfaces
- 38,03 à 78,33 m²
- Livraison
- 1er trimestre 2023

Disponibilités
2 lots disponiblesÀ partir de 350 000 €La résidence
À propos de Quai des Arts
Les informations détaillées de cette résidence seront prochainement disponibles.
Les opportunités
Lots & disponibilités
35 lots proposés, regroupés par typologie.
- Disponible
- Réservé / optionné
- Indisponible
Typologie
T1
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir tous les détails.
| Lot | Surface | Étage | Extérieurs | Prix |
|---|---|---|---|---|
B69appartement Réservé | 35 m² | Rdc | — | 92 000 € |
B04appartement Vendu | 29,8 m² | Rdc |
| 789 789 € |
Typologie
T2
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir tous les détails.
| Lot | Surface | Étage | Extérieurs | Prix |
|---|---|---|---|---|
B56appartement Disponible | 49,6 m² | 5 | — | 350 000 € |
z04appartement Disponible | 65 m² | Rdc | — | 2 800 000 € |
B08appartement Réservé | 38,54 m² | Rdc | — | 178 000 € |
B14appartement En cours de signature | 37,99 m² | 1 | — | 210 000 € |
B16appartement Réservé | 49,93 m² | 1 | — | 230 000 € |
B17appartement Réservé | 38,79 m² | 1 | — | 282 000 € |
B24appartement Réservé | 38 m² | 2 | — | 400 000 € |
B54appartement Réservé | 38,04 m² | 5 | — | 250 000 € |
B66appartement Réservé | 41,84 m² | 6 | — | 100 000 € |
B67appartement Réservé | 45 m² | Rdc | — | 170 000 € |
B68appartement Réservé | 42 m² | Rdc | — | 132 000 € |
z03appartement Réservé | 42 m² | Rdc |
| 234 000 € |
B01appartement Vendu | 44,61 m² | Rdc | — | 220 000 € |
B06appartement Vendu | 46,62 m² | Rdc |
| 240 000 € |
B07appartement Vendu | 38,8 m² | Rdc | — | 300 000 € |
B26appartement Vendu | 49,6 m² | 2 | — | 240 000 € |
Typologie
T3
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir tous les détails.
| Lot | Surface | Étage | Extérieurs | Prix |
|---|---|---|---|---|
B11appartement Réservé | 56,03 m² | 1 | — | 169 000 € |
B18appartement Réservé | 54,76 m² | 1 | — | 322 200 € |
B21appartement Réservé | 57,22 m² | 2 | — | 292 000 € |
B23appartement Réservé | 61,87 m² | 2 | — | 500 000 € |
B65appartement Réservé | 49,02 m² | 6 | — | 200 000 € |
Z02appartement Réservé | 60 m² | Rdc | — | 420 000 € |
B02appartement Vendu | 63,76 m² | Rdc | — | 185 000 € |
B03appartement Vendu | 61,76 m² | Rdc |
| 210 000 € |
B13appartement Vendu | 61,94 m² | 1 | — | 230 000 € |
Typologie
T4
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir tous les détails.
| Lot | Surface | Étage | Extérieurs | Prix |
|---|---|---|---|---|
B15appartement Réservé | 78,33 m² | 1 | — | 329 000 € |
B22appartement Réservé | 76,56 m² | RDC BAT A | — | 352 000 € |
B55appartement Réservé | 78,33 m² | 5 | — | 300 000 € |
B70appartement Réservé | 92 m² | Rdc | — | 752 000 € |
B05appartement Vendu | 71,24 m² | Rdc |
| 250 000 € |
B12appartement Vendu | 75,47 m² | 1 | — | 250 000 € |
B25appartement Vendu | 78,32 m² | 2 | — | 232 323 € |
Typologie
T5
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir tous les détails.
| Lot | Surface | Étage | Extérieurs | Prix |
|---|---|---|---|---|
z05appartement Vendu | 45 m² | Rdc | — | 250 000 € |